-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Asrock PG27QRT2A Phantom Gaming monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560x1440 px QHD Czarny














Symbol:
PG27QRT2A
1413.24
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała
![]() |
Waga | 8.67 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4710483945908 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Odnowiony | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Nie |
Podświetlana podstawa | Nie |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Pobór mocy (max) | 65 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 257 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 568 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Waga (z podstawą) | 6,3 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 93 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 610 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,13 kg |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 8,67 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | HDMI |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Długość kabla DisplayPort | 1,5 m |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 265 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Głębia kolorów Frame Rate Control (FRC) | 8 bit |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Typ matrycy | VA |
Pokrycie sRGB (typowe) | 132% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -7 - 20° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obracany | -20 - 20° |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Automatyczna kontrola jasności | Nie |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Zawartość opakowania | 1 x Wi-Fi Antenna Cables Set 1 x Phantom Gaming Cable Sleeve |
Szerokość | 710mm |
Długość | 530mm |
Wysokość | 275mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
- Producenci