-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Asrock Phantom Gaming monitor komputerowy PG27FRS1A 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny












Symbol:
PG27FRS1A
1108.33
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała
![]() |
Waga | 6.39 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4710483945625 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Szerokość (bez podstawy) | 610 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 93 mm |
Waga (z podstawą) | 4,88 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,16 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 458 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193 mm |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 6,39 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podstawa dołączona | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 127% |
Paleta barw | 93% |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 340 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 60 - 280 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Typ matrycy | VA |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Full HD |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | 20 - -20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -7 - 20° |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Szerokość | 158mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 710mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
- Producenci