-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 monitor komputerowy 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny


































Symbol:
XUB2395WSU-B5
1174.21
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała
![]() |
Waga | 7.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570121458 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1336247 |
Pobór mocy | 24 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 499 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 503,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 499 mm |
Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 353 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 6 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | WUXGA |
Ekran dotykowy | Nie |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
Przekątna ekranu | 22,5" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 48 - 75 kHz |
Rozmiar plamki | 0,254 x 0,248 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 48,8 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 57 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 29,7 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
OSD | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 23 - 5° |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Obracany | 45 - 90° |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Szerokość | 520mm |
Długość | 164mm |
Wysokość | 615mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
22,5"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
- Producenci