-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor AOC 68,6cm (27") Q27B35S3 16:09 HDMI+DP IPS black






















Symbol:
546894
929.47
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 4.98 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986182768 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Odłączana podstawa | Tak |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 4,98 kg |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Wysokość opakowania | 480 mm |
Głębokość opakowania | 124 mm |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Przewody | HDMI |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 102,5% |
Pokrycie Adobe RGB | 87% |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie NTSC (typowe) | 89,3% |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Gama kolorów DCI-P3 | 81,5% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Typ podświetlacza | W-LED |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Zasięg BT.2020 | 59,4% |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Quad HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Liczba języków OSD | 19 |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -3,5 - 21,5° |
Kensington Lock | Tak |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 30000 h |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 480mm |
Długość | 690mm |
Wysokość | 124mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
- Producenci