-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor HP S3 Pro 324ph FHD 1920x1080@100Hz DP/HDMI/VGA 250cd 5ms












Symbol:
546803
750.94
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 2.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0198828035561 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pobór mocy (max) | 35 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 23 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,9 mm |
Waga (z podstawą) | 4,71 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 538,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 469,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 324,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 49,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,4 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Segment HP | Biznes |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 124 mm |
Szerokość opakowania | 595 mm |
Wysokość opakowania | 391 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 6,74 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 115 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Format obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 6,04 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Twardość powierzchni | 3H |
Paleta barw | 72% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | Edge-Lit |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kraj pochodzenia | Tajlandia |
Waga produktu | 3,4 kg |
Kod unspsc | 43211902 |
Certyfikaty zgodności | C-TICK |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | RCM |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | PSE |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 100mm |
Długość | 200mm |
Wysokość | 275mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
- Producenci