-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor IIYAMA 68.6cm (27") XUB2763QSU-B1 16:9 HDMI+DP+USB IPS Lift
































Symbol:
496226
1493.36
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
![]() |
Waga | 4.22 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570124282 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1828494 |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 10,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 387,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 547,5 mm |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 60,8 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,5 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Czas odpowiedzi (typowy) | 2 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Zasięg skanowania w poziomie | 45 - 100 kHz |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Obracany | 90 - 45° |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | 23 - 5° |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Szerokość | 406mm |
Długość | 128mm |
Wysokość | 619mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
- Producenci