-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor iiyama ProLite XU2793QSU-B7 27" - Płaski ekran - 68,6 cm






















Symbol:
513487
1383.21
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
![]() |
Waga | 4.22 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570124640 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 22 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Waga (z podstawą) | 4,2 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 435 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Głębokość opakowania | 125 mm |
Wysokość opakowania | 465 mm |
Szerokość opakowania | 688 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,7 kg |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
DDC/CI | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 151 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Wide Quad HD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Przekątna ekranu | 27" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | 4 - 22° |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
Szerokość | 406mm |
Długość | 128mm |
Wysokość | 619mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
- Producenci