-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung M50D monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
























Symbol:
LS27DM500EUXDU
1125.43
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała
![]() |
Waga | 4.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095547657 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
Kolor nóżek | Czarny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy (max) | 50 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1926755 |
Pobór mocy | 23 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 455,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 367,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 41,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 615,5 mm |
Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Funkcje gier | Super Ultrawide GameView |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
AMD FreeSync | Nie |
Szerokość opakowania | 738 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,1 kg |
Stojak typu | Podstawka prosta |
Wysokość opakowania | 126 mm |
Głębokość opakowania | 428 mm |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ matrycy | VA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 22° |
Regulacja wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Auto source switch+ | Tak |
Wyświetlacz bezprzewodowy | Tak |
Przestrzeń robocza | Tak |
Moja zawartość | Tak |
Wirtualny punkt AIM | Tak |
Uniwersalna prowadnica | Tak |
TV Plus | Tak |
Adaptacyjny obraz | Tak |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
Multi View | Tak |
Funkcja Screen mirroring | Tak |
Anynet + (HDMI-CEC) | Tak |
Rozmiar obrazu | Y |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Rynki NFT | Nifty Gateway |
Szerokość | 428mm |
Długość | 738mm |
Wysokość | 126mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Dane producenta
Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Str 2
65760 Eschborn
Germany
kundenbetreuung@samsung.de
- Producenci