-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Xiaomi Smart Band 7 Pro Black






























Symbol:
BHR5970GL
306.49
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 0.12 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6934177780653 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Powiadomienia o połączeniach | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Jakość snu | Tak |
GLONASS | Tak |
Powiadomienia SMS | Tak |
Czujnik tlenu we krwi | Tak |
Żyroskop | Tak |
Godziny przespane | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Typ czujnika tętna | Optyczny |
Data | Tak |
Aktywnych minut | Tak |
Pedometr | Tak |
GPS | Tak |
Przebyty dystans | Tak |
Spalone kalorie | Tak |
Monitor pracy serca | Tak |
Tworzywo paska | Termoplastyczne elastomery poliuretanowe (TPU) |
Sugerowana płeć | Unisex |
Odpinany pasek | Tak |
Typ zamknięcia | Klamra z pojedynczym bolcem |
Odporny na kurz | Tak |
Wodoodporność | Tak |
Regulowany | Tak |
Kolor paska | Czarny |
Odporność na wodę | 5 ATM |
Typ kontroli | Dotyk |
Rodzaj urządzenia | Opaska do monitorowania aktywności |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Prostokąt |
Wodoodporny do | 50 m |
Żywotność baterii | 12 dni |
Źródło ładowania | USB |
Zasilanie bateryjne | Tak |
Pojemność baterii | 235 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Akumulatorek | Tak |
Czas ładowania | 1 godz |
Grubość | 1,1 cm |
Szerokość produktu | 28,8 mm |
Waga produktu | 20,5 g |
Głębokość produktu | 44,7 mm |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 14 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 14 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 6.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 12.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 9.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 10.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 10.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 8.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 15 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 13 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 13 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 12 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 11.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 11.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 10.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 11.0 |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Pamięć RAM | 0,008 GB |
Przekątna ekranu | 1,64" |
Pojemność pamięci ROM | 160 MB |
Rozdzielczość | 280 x 456 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Przewody | USB |
Ilość sztuk | 1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Nie |
Szerokość | 170mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
1,64"
Rozdzielczość:
280 x 456 px
Pamięć RAM:
0,008 GB
Dane producenta
Xiaomi Corporation
Xi'erqi Middle Road 33/6
100000 Beijing
China
support.global@support.mi.com
- Producenci